반응형
2025년 지역별 주거급여 지급 기준 (임차가구)
임차가구는 가구원 수와 지역(1~4 급지)에 따라 월 최대 지원금이 달라집니다.
가구원 수 | 1급지 (서울) | 2급지 (광역시, 세종 등) | 3급지 (도시지역) | 4급지 (농어촌) |
---|---|---|---|---|
1인 | 310,000원 | 280,000원 | 250,000원 | 220,000원 |
2인 | 370,000원 | 340,000원 | 300,000원 | 260,000원 |
3인 | 430,000원 | 390,000원 | 350,000원 | 310,000원 |
4인 | 490,000원 | 440,000원 | 400,000원 | 360,000원 |
2025년 자가가구 수선유지비 지원 기준
노후 자가주택에 거주하는 수급자 가구에 대해 수선비용을 구분해 지원합니다.
구분 | 지원내용 | 지원금액 | 주기 |
---|---|---|---|
경보수 | 도배, 장판, 창호 등 | 약 457만 원 | 3년 주기 |
중보수 | 지붕, 욕실, 부엌 등 구조개선 | 약 849만 원 | 5년 주기 |
대보수 | 기초, 지붕, 벽체 등 전체 개보수 | 약 1,241만 원 | 7년 주기 |
※ 참고: 금액은 기준단가이며, 주택 상태 및 지역에 따라 조정될 수 있습니다.
반응형